Арт: 12.0173
ESM-HV100-110-A2E2-05A
- Описание Многофункциональное измерительное устройство
- Измерение / Iном (макс) 1(10) А
- Измерение / Uном (макс) 3×57.7/100(200) V 50 Hz
- Интерфейсы 2 × RS-485, 2 × 100Base-TX
- Класс измерения качества ЭЭ ГОСТ 30804.4.30-2013, класс A
Арт: 12.0173
51 100
Цены в рублях без учета НДС 22%
| Измерение / Iном (макс) | 1(10) А |
| Измерение / Uном (макс) | 3×57.7/100(200) V 50 Hz |
| Межповерочный интервал | 12 лет |
| Интерфейсы | 2 × RS-485, 2 × 100Base-TX |
| Протоколы обмена | IEC 60870-5-101(104), Modbus RTU/TCP, СПОДЭС, FTP, SNTP, веб-интерфейс |
| Поддержка MMS/GOOSE IEC61850 (опция) | IEC61850 Server (требуется активация) |
| Разъемы: винтовые клеммники | измерительные цепи: ном.сеч. 4 mm², 0.5 N·m; питание: ном.сеч. 2.5 mm², 0.4 N·m |
| Разъемы: RJ45 | RS-485, 100Base-TX |
| Разъемы прочие | USB-B |
| Питание | 40...160 V⎓, 10 W |
| Габаритные размеры | 75 × 100 × 110 mm |
| Степень защиты | IP40 |
| Масса Нетто, кг | 0.53 |
| Масса Брутто, кг | 0.68 |
| Класс измерения качества ЭЭ | ГОСТ 30804.4.30-2013, класс A |
| Класс точности счетчика | 0,5S/1 |















